NALEWARKI
NALEWARKI TO URZĄDZENIA KTÓRE AUTOMATYCZNIE DOZUJĄ PŁYNY DO WSZELKICH RODZAJÓW OPAKOWAŃ
W naszej ofercie znajdują się nalewarki przemysłowe tłokowe, na bazie przepływomierzy, przelewowe i podciśnieniowe.
Nalewarki tłokowe napędzane są silnikami serwo, co przyspiesza przezbrojenie i ułatwia wprowadzanie korekt dozy z panelu sterującego. Ruch nalewaków jest w pełni programowany, co umożliwia dokładną synchronizację z lustrem płynu.
Nalewarki mogą zostać skalibrowane dla różnych wielkości dozy.
Przezbrajanie i czyszczenie naszych urządzeń nie wymaga użycia narzędzi. Dążymy do ograniczenia liczby niezbędnych elementów formatowych, co pozwala na szybkie i łatwe przezbrojenie maszyny oraz zminimalizowania stopnia jej skomplikowania. Nalewarki umożliwiają obsługę zróżnicowanych opakowań o nietypowych kształtach. Niezwykła precyzja nalewu pozwala uzyskać wysoką dokładność na poziomie +/- 0,25%.
Pracę operatora ułatwia stosowany przez nas system skal, noniuszy i liczników, co przekłada się na skrócony czas wdrożenia operatora oraz szybkie zmiany formatów.
RODZAJE
OPAKOWAŃ






PARAMETRY
TECHNICZNE
TŁOKOWY
PRZEPŁYWOMIERZY
PRZELEWOWY
| SPOSÓB DOZOWANIA | SYSTEM TŁOKOWY |
| DOKŁADNOŚĆ DOZY | +/- 0,25% |
| WYDAJNOŚĆ | 1200 - 4000 SZT./H |
| TYP TRANSPORTERA | PŁYTKOWY |
| POWIERZCHNIA TRANSPORTERA | TWORZYWO SZTUCZNE |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTERA | 60 - 160 mm |
| ILOŚĆ NALEWAKÓW | 2 - 10 SZT. |
| TYP NALEWAKÓW | WEWNĘTRZNE |
| RUCH NALEWAKÓW GÓRA/ DÓŁ | SERWO MITSUBISHI ELECTRONICS |
| NAPĘD TŁOKÓW | SERWO MITSUBISHI ELECTRONICS |
| ZAKRES DOZY | OD 25ML - 5000ML |
| PANEL STEROWANIA | WEINTEK 7" |
| STEROWNIK PLC | MITSUBISHI ELECTRONICS |
| NAPĘDY ASYNCHRONICZNE | SITI-POL lub SEW EURODRIVE |
| SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE | FESTO |
| WILGOTNOŚĆ POWIETRZA | MAX. 80% |
| TEMPERATURA PRACY | 2 - 34˚C |
| ZASILANIE POWIETRZEM | 6 BAR |
| MOC ZAINSTALOWANA | 2,6 - 7,9 kW |
| ZASILANIE | 400V 50Hz |
| MASA URZĄDZENIA | 300-550 KG |
| SPOSÓB DOZOWANIA | SYSTEM PRZEPŁYWOMIERZY |
| DOKŁADNOŚĆ DOZY | +/- 0,25% |
| WYDAJNOŚĆ | 1200 - 4000 SZT./H |
| TYP TRANSPORTERA | PŁYTKOWY |
| POWIERZCHNIA TRANSPORTERA | TWORZYWO SZTUCZNE |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTERA | 60 - 160 mm |
| ILOŚĆ NALEWAKÓW | 2 - 12 SZT. |
| TYP NALEWAKÓW | WEWNĘTRZNE |
| RUCH NALEWAKÓW GÓRA/ DÓŁ | SERWO MITSUBISHI ELECTRONICS |
| PRZEPŁYWOMIERZE | ENDRESS+HAUSER |
| ZAKRES DOZY | OD 25ML - 200L |
| PANEL STEROWANIA | WEINTEK 7" |
| STEROWNIK PLC | MITSUBISHI ELECTRONICS |
| NAPĘDY ASYNCHRONICZNE | SITI-POL lub SEW EURODRIVE |
| SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE | FESTO |
| WILGOTNOŚĆ POWIETRZA | MAX. 80% |
| TEMPERATURA PRACY | 2 - 34˚C |
| ZASILANIE POWIETRZEM | 6 BAR |
| MOC ZAINSTALOWANA | 2,2 - 5,4 kW |
| ZASILANIE | 400V 50Hz |
| MASA URZĄDZENIA | 300-550 KG |
| SPOSÓB DOZOWANIA | SYSTEM PRZELEWOWY |
| DOKŁADNOŚĆ DOZY | +/- 0,25% |
| WYDAJNOŚĆ | 1200 - 4000 SZT./H |
| TYP TRANSPORTERA | PŁYTKOWY |
| POWIERZCHNIA TRANSPORTERA | TWORZYWO SZTUCZNE |
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTERA | 60 - 160 mm |
| ILOŚĆ NALEWAKÓW | 2 - 12 SZT. |
| TYP NALEWAKÓW | WEWNĘTRZNE |
| RUCH NALEWAKÓW GÓRA/ DÓŁ | SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY |
| POMPA PRODUKTU | TAPFLO |
| ZAKRES DOZY | OD 50ML - 30L |
| PANEL STEROWANIA | WEINTEK 7" |
| STEROWNIK PLC | MITSUBISHI ELECTRONICS |
| NAPĘDY ASYNCHRONICZNE | SITI-POL lub SEW EURODRIVE |
| SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE | FESTO |
| WILGOTNOŚĆ POWIETRZA | MAX. 80% |
| TEMPERATURA PRACY | 2 - 34˚C |
| ZASILANIE POWIETRZEM | 6 BAR |
| MOC ZAINSTALOWANA | 2,2 - 6 kW |
| ZASILANIE | 400V 50Hz |
| MASA URZĄDZENIA | 320-500 KG |

